Highlights
Wie viele Kiwis darf man am Tag essen?
Die Kalorien einer Kiwi
Die Nährstoffe einer Kiwi
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Kalorien | 62 kcal |
| Kohlenhydrate | 9,12 g |
| Ballaststoffe | 3,9 g |
| Protein | 1 g |
| Fett | 0,63 g |
| Folsäure | 20 µg |
| Vitamin C | 44 mg |
| Vitamin K | 25 µg |
| Magnesium | 24 mg |
| Kalium | 320 mg |
| Calcium | 38 mg |
Quelle: www.ernährung.de, Stand 17.05.23
Kiwi Kalorien im Vergleich zu anderem Obst
| Obstsorte | Kalorien pro 100 g |
|---|---|
| Kiwi | 62 kcal |
| Apfel | 52 kcal |
| Ananas | 50 kcal |
| Avocado | 160 kcal |
| Banane | 89 kcal |
| Birne | 57 kcal |
| Datteln (getrocknet) | 277 kcal |
| Feige | 74 kcal |
| Granatapfel | 83 kcal |
| Mango | 60 kcal |
| Orange | 47 kcal |
| Trauben | 69 kcal |
Rezepte mit Kiwi
Häufige Fragen zur Kiwi
Dit vind je misschien ook leuk
Let op: We verbeteren onze producten voortdurend om je de best mogelijke kwaliteit te bieden. Het is mogelijk dat er sinds de publicatie van dit artikel iets is veranderd. Onze huidige producten vind je altijd in de shop.